Spesifikasi CBR1000RR
Dimensi (L x W x H) | 2,080 mm x 720 mm x 1,141 mm |
---|---|
jarak sumbu | 1,410 mm |
jarak terandah ke tanah | 130 mm |
tinggi tempat duduk | 820 mm |
berat isi | 210 kg [ABS Version] |
sudut kemudi | 23.0° 3’/96 mm |
kapasistas bahan bakar | 17.5 Liters |
tipe mesin | Liquid-Cooled, 4-Stroke, 16-Valve, DOHC Inline 4-Cylinder |
volume | 999.8cc |
sistem bahan bakar | PGM-DSFI [Programmed Dual Stage Fuel Injection] |
Bore x Stroke | 76 mm x 55.1 mm |
tipe transmisi | 6-Speed |
rasio kompresi | 12.3 : 1 |
Maximum Power | 133 kW/12,250 rpm |
Maximum Torque | 114 Nm/10,500 rpm |
Starter Type | Electric Starter |
kapasitas oli | 3.7 Liters |
kopling | Wet Multiplate with Diaphragm Spring |
rangka | Diamond, Aluminum Composite Twin-Spar |
suspensi | depan: Telescopic Inverted Fork with an Inner Tube Diameter of 43 mm and a NIX30 [OHLINS] Front Fork with Preload, Compression and Rebound Adjustment, 120 mm Stroke. |
belakang: Unit Pro-Link with Gas-Charged TTX36 [OHLINS] Damper Featuring 8 mm Preload and 22 Click Compression and 22 Click Rebound Damping Adjustment. 60 mm stroke. | |
pengereman | depan: 320 x 4.5 mm Dual Hydraulic Disc with 4-Piston Brembo Monobloc Caliper and Sintered Metal Pads |
belakang : 220 x 5 mm Hydraulic Disc with Single-Piston Caliper and Sintered Metal Pads | |
ukuran ban | depan : 120/70 – ZR17M/C |
belakang : 190/70 – ZR17M/C | |
lampu depan | 12 V/ 55 W x 1 [Low]/55 W x 2 [High] |
kapasitas baterai | 12 V/6 AH |
keamanan | HISS [Honda Ignition Security System] |
warna | HRC Tricolor |

CBR1000RR SP tampak samping kanan

CBR1000RR SP tampak samping kiri

CBR1000RR SP tampak belakang

CBR1000RR SP tampak depan

CBR1000RR SP dengan suspensi depan ohlins

CBR1000RR SP dengan rem brembo

CBR1000RR SP headlight

CBR1000RR SP suspensi belakang OHLINS

CBR1000RR SP dengan HISS
loading...