
Tabel price list motor yamaha terbaru semua jenis
Tipe / jenis motor | Harga OTR DKI Jakarta per 1 Agustus 2015 |
matic | |
---|---|
ALL NEW SOUL GT 125 | 15.300.000 |
Nmax 150 | 29.500.000 |
Mio M3 125 | 14.450.000 |
GT 125 | 16.200.000 |
X-ride | 15.200.000 |
Mio FINO | 15.500.000 |
MIO J | 14.100.000 |
MIO GT | 13.900.000 |
NEW Xeon RC | 16.100.000 |
bebek / underbone | |
MX KING 150 | 19.950.000 |
FORCE | 14.100.000 |
JUPITER Z1 | 15.900.000 |
VEGA RR | 13.900.000 |
JUPITER MX | 17.600.000 |
Sport | |
SCORPIO Z | 25.600.000 |
Yamaha R15 | 30.500.000 |
YamahaR25 | 53.000.000 |
naked bike / street fighter | |
ALL NEW BYSON FI | 21.800.000 |
MT-25 | 48.000.000 |
NEW VIXION ADVANCE | 24.000.000 |
cbu / big bike | |
GRAND FILANO | |
WR250R | 93.000.000 |
MT-09 | 250.000.000 |
R1 | 345.000.000 |
R6 | 270.000.000 |
TMAX |
loading...
0 Response to "Daftar Harga Motor Yamaha terbaru bulan Agustus 2016"
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR, REVIEW ATAU PERTANYAAN ANDA SEPUTAR ARTIKEL INI: